Analyst reports
The SYSTAIC stock is covered by a number of equity research analysts. The following is a list of analyses/ (short) studies:
| Broker | Recommendation | Price target | Date |
|---|---|---|---|
| WestLB Equity Research | Sell | 0,35 EUR | 10.08.2010 |
| First Berlin Equity Research | Buy | 2,25 EUR | 01.06.2010 |
| Ardour Capital Investments International | Sell | 0,70 EUR | 28.05.2010 |
| WestLB Equity Research | Sell | 0,70 EUR | 28.05.2010 |
| WestLB Equity Research | Sell | 0,70 EUR | 20.05.2010 |
| Silvia Quandt Research GmbH | Avoid | 1,00 EUR | 30.04.2010 |
| Close Brothers Seydler Research AG | Sell | 2,40 EUR | 12.04.2010 |
| Ardour Capital Investments International | Reduce | 1,50 EUR | 07.04.2010 |
| Hauck & Aufhäuser Institutional Research | Sell | 2,50 EUR | 30.03.2010 |
| Ardour Capital Investments International | Hold | 3,00 EUR | 11.03.2010 |
| First Berlin Equity Research | Buy | 4,00 EUR | 11.03.2010 |
| Silvia Quandt Research GmbH | Neutral | 4,00 EUR | 10.03.2010 |
| WestLB Equity Research | Under review | Under review | 10.03.2010 |
| Close Brothers Seydler Research AG | Under review | Under review | 10.03.2010 |
| Hauck & Aufhäuser Institutional Research | Sell | 2,50 EUR | 10.03.2010 |
| Hauck & Aufhäuser Institutional Research | Buy | 7.00 EUR | 25.02.2010 |
| Close Brothers Seydler Research AG | Hold | Under review | 08.02.2010 |
| Hauck & Aufhäuser Institutional Research | Buy | 10.00 EUR | 24.11.2009 |
| Ardour Capital Investments International | Buy | 10.00 EUR | 16.11.2009 |
| Close Brothers Seydler Research AG | Buy | 10.00 EUR | 16.11.2009 |
| Close Brothers Seydler Research AG | Buy | 10.00 EUR | 13.11.2009 |
| First Berlin Equity Research | Buy | 9.00 EUR | 11.11.2009 |
| Ardour Capital Investments International | Buy | 10.00 EUR | 10.11.2009 |
| WestLB Equity Research | Buy | 9.00 EUR | 04.11.2009 |
| Close Brothers Seydler Research AG | Buy | 10.00 EUR | 09.10.2009 |
| First Berlin Equity Research | Buy | 8.50 EUR | 09.10.2009 |
| Ardour Capital Investments International | Buy | 9.50 EUR | 08.10.2009 |
| Ardour Capital Investments International | Buy | 9.50 EUR | 17.09.2009 |
| First Berlin Equity Research | Buy | 7.50 EUR | 17.09.2009 |
| Ardour Capital Investments International | Buy | 10.00 EUR | 27.08.2009 |
| Close Brothers Seydler Research AG | Buy | 10.00 EUR | 20.08.2009 |
| First Berlin Equity Research | Buy | 8.25 EUR | 14.08.2009 |
| Silvia Quandt Research GmbH | Buy | 9.00 EUR | 13.08.2009 |
| First Berlin Equity Research | Buy | 7.90 EUR | 21.07.2009 |
| First Berlin Equity Research | Buy | 7.90 EUR | 26.06.2009 |
| First Berlin Equity Research | Buy | 7.90 EUR | 08.06.2009 |
| Silvia Quandt Research GmbH | Buy | 7.50 EUR | 08.06.2009 |
| First Berlin Equity Research | Buy | 8.75 EUR | 27.05.2009 |
| Close Brothers Seydler Research AG | Buy | 8.90 EUR | 14.05.2009 |
| Silvia Quandt Research GmbH | Buy | 10.00 EUR | 17.04.2009 |
| Close Brothers Seydler Research AG | Buy | 8.90 EUR | 16.04.2009 |
| First Berlin Equity Research | Buy | 7.50 EUR | 31.03.2009 |
| First Berlin Equity Research | Buy | 7.50 EUR | 23.02.2009 |
| Close Brothers Seydler Research AG | Buy | 7.66 EUR | 14.11.2008 |
| Close Brothers Seydler Research AG | Buy | 15.98 EUR | 01.10.2008 |
| Close Brothers Seydler Research AG | Buy | 15.98 EUR | 21.08.2008 |
| Close Brothers Seydler Research AG | Buy | 13.17 EUR | 23.07.2008 |
Please find the analyst reports for download here.








